鼎潤全係列產(chǎn)品
化(huà)糞(fèn)池液壓機技術參數
主要技術參數 | 單位 | 500T | 630T | 1000T | 1200T | 1500T |
行(háng)程(chéng) | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1800 | 1800 |
開口 | mm | 1900 | 2000 | 2500 | 2600 | 2600 |
台(tái)麵 | mm | 2200×1600 | 2200×1600 | 3000×2200 | 3500×2400 | 3000×2000 |
頂出力 | KN | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 |
頂出行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大開模力 | KN | 750x2KN | 750x2KN | 100Tx2KN | 3200KN | 3200KN |
開模行程 | mm | 50/150 | 50/150 | 50/ 150 | 50/300 | 50/300 |
根據客戶需求特殊訂做大台麵,不同噸位液壓機 |